
- Actuality
- 2023/10/14
El pasado 11 de octubre se reunió el Consejo Vasco de Finanzas Públicas para analizar los resultados de la recaudación del año 2023, y realizar las previsiones para el año 2024. Entre los asuntos tratados, destacan los siguientes:
Previsiones de cierre de recaudación por tributos concertados 2023
En la reunión de hoy se han aprobado las previsiones de liquidación de la recaudación por tributos concertados para el ejercicio 2023, que asciende a 18.102M/€.
PREVISIÓN DE CIERRE TRIBUTOS CONCERTADOS 2023 (miles €) /2023ko ZERGA ITUNDUEN ITXIERA-AURREIKUSPENA (mila €) | |||||
ARABA / ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL / GUZTIRA | ||
IRPF / PFEZ | 1.062.300 | 3.598.000 | 2.337.700 | 6.998.000 | |
I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z | 300.200 | 870.000 | 407.800 | 1.578.000 | |
IVA / BEZ | 1.125.667 | 3.544.623 | 2.343.210 | 7.013.500 | |
I. ESPECIALES FABR. Y ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK | 222.228 | 699.777 | 462.595 | 1.384.600 | |
RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK | 135.734 | 639.531 | 352.665 | 1.127.929 | |
TOTAL / GUZTIRA | 2.846.129 | 9.351.930 | 5.903.970 | 18.102.029 | |
Previsiones de recaudación por tributos concertados para 2024
El Gobierno Vasco contempla un incremento del PIB nominal del 5,0% en 2024. En términos absolutos, se estima que las Diputaciones Forales recaudarán por tributos concertados 19.000M€ en 2024.
PREVISIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS 2024 (miles €) /2024ko ZERGA ITUNDUEN AURREIKUSPENAK (mila €) | ||||
ARABA / ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL / GUZTIRA | |
IRPF / PFEZ | 1.091.000 | 3.718.000 | 2.413.600 | 7.222.600 |
I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z | 294.000 | 915.000 | 378.600 | 1.587.600 |
IVA / BEZ | 1.198.502 | 3.813.005 | 2.540.493 | 7.552.000 |
I. ESPECIALES FABR. y ELEC / FABRIK. eta ELEKTR. Z. BEREZIAK | 236.701 | 753.058 | 501.741 | 1.491.500 |
RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK | 140.216 | 630.434 | 375.900 | 1.146.550 |
TOTAL / GUZTIRA | 2.960.419 | 9.829.497 | 6.210.333 | 19.000.250 |
Coeficientes horizontales y aportaciones de las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco para 2024
En cuanto a las aportaciones de las Diputaciones Forales a las Instituciones Comunes, se ha acordado un importe global de 12.686M/€ para el año 2024, de acuerdo a los siguientes coeficientes horizontales de aportación: 15,87% para Álava, 50,49% para Bizkaia y 33,64% para Gipuzkoa.
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2024 | ||||
2024ko FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK | ||||
€ | ||||
ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL | |
2024ko Ekarpen-Koefiziente horizontalak Coeficientes horizontales de aportación 2024 |
15,87% | 50,49% | 33,64% | 100,00% |
2024ko EKARPENAK APORTACIONES 2024 |
2.013.381.544 | 6.405.521.998 | 4.267.810.656 | 12.686.714.198 |
Determinación provisional del Fondo General de Ajuste 2024
La previsión del Fondo General de Ajuste para 2024 asciende a 166,22M/€. La financiación de este Fondo corresponderá en un 70,81% al Gobierno Vasco y el resto, 29,19%, a las Diputaciones Forales. Dicho Fondo se distribuirá entre los Territorios Históricos de Álava y Gipuzkoa a los que provisionalmente les corresponden 32,46M/€ y 133,75M/€, respectivamente.
FONDO GENERAL DE AJUSTE 2024 | ||
GOBIERNO VASCO EUSKO JAURLARITZA | 70,81% | 117.702.936 |
DIPUTACIONES FORALES FORU ALDUNDIAK | 29,19% | 48.520.671 |
Araba / Álava | 4,63% | 7.700.230 |
Bizkaia | 14,74% | 24.498.087 |
Gipuzkoa | 9,82% | 16.322.354 |
TOTAL GUZTIRA | 100,00% | 166.223.607 |
Distribución Fondo General de Ajuste | ||
Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa | ||
Araba / Álava | 32.467.453 | |
Gipuzkoa | 133.756.154 |
Latest
All categories
-
Academy 123
-
Actuality 188
-
Ad Concordiam 6
-
Álava 88
-
Articles 19
-
Biscay 97
-
Breaking news 166
-
Combating fraud 25
-
Economic Agreement 56
-
Europe 96
-
Guipuzcoa 84
-
Image gallery 3
-
International 64
-
Ituna Newsletter - EN 90
-
Judicial 9
-
Navarre 20
-
New publications 90
-
Outreach 102
-
Parliaments 7
-
People 9
-
Quota 38
-
Sundry 9
-
Taxes 244
-
XIX Century 3
-
XX Century 21
-
XXI Century 239