El 22 de junio de 2018, el Consejo ha adoptado una Directiva que dota de carácter permanente al tipo normal mínimo del IVA del 15 % .
La Directiva 92/77/CEE de 19 de octubre de 1992 fijó el tipo mínimo normalizado en el 15 %, pero de forma provisional, sometiéndolo a revisión cada dos años. El tipo normal mínimo del 15 % lleva manteniéndose con carácter provisional desde 1993 – prórroga tras prórroga–. También se estableció un límite mínimo de los tipos reducidos al 5%.
El objetivo de estas medidas armonizadoras es minimizar las distorsiones dentro del mercado único. El establecimiento de un tipo mínimo reduce los riesgos de distorsiones resultantes de una competencia entre jurisdicciones en base a las bajadas del tipo del IVA.
La determinación de carácter permanente del tipo del IVA se encuadra en los debates que se están desarrollando actualmente dentro de las instituciones europeas con el objeto de sustituir las actuales disposiciones «transitorias» del IVA por un sistema del IVA definitivo y reformar los tipos del IVA.
Aunque se establezcan determinadas medidas armonizadoras, especialmente en cuanto a la determinación del suelo del tipo, las diferencias en cuanto a los tipos del IVA entre los Estados Miembro siguen siendo perceptibles, con diferencias de hasta 8 puntos en el tipo normal:
Estado miembro | Tipo normal | Tipo reducido | Tipo superreducido | Tipo «parking» |
Austria | 20 | oct-13 | – | 13 |
Bélgica | 21 | 06-dic | – | 12 |
Bulgaria | 20 | 9 | – | – |
Chipre | 19 | 05-sep | – | – |
República Checa | 21 | oct-15 | – | – |
Alemania | 19 | 7 | – | – |
Dinamarca | 25 | – | – | – |
Estonia | 20 | 9 | – | – |
Grecia | 24 | jun-13 | – | – |
España | 21 | 10 | 4 | – |
Finlandia | 24 | oct-14 | – | – |
Francia | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | – |
Croacia | 25 | may-13 | – | – |
Hungría | 27 | may-18 | – | – |
Irlanda | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | 13,5 |
Italia | 22 | 05-oct | 4 | – |
Lituania | 21 | 05-sep | – | – |
Luxemburgo | 17 | 8 | 3 | 14 |
Letonia | 21 | 12 | – | – |
Malta | 18 | 05-jul | – | – |
Países Bajos | 21 | 6 | – | – |
Polonia | 23 | 05-ago | – | – |
Portugal | 23 | jun-13 | – | 13 |
Rumanía | 19 | 05-sep | – | – |
Suecia | 25 | 06-dic | – | – |
Eslovenia | 22 | 9,5 | – | – |
Eslovaquia | 20 | 10 | – | – |
Reino Unido | 20 | 5 |
Fuente: Europa.eu
Para más información sobre el proceso armonizador del IVA, ver aquí.